Session 2016-2017 | XVe législature | |
Nombre de jours de séance | 25 | 25 |
Nombre de séances | 43 | 43 |
Durée totale | 179 h 30 | 179 h 30 |
Réunions | Rapports et avis | ||||||
Nombre | Réunions ouvertes à la presse | Durée | dont examen budgétaire | Rapports sur des textes | Avis | Rapports d’information ou d’application | |
Commission des affaires culturelles et éducation | 10 | 9 | 23 h 20 | - | - | - | - |
Commission des affaires économiques | 16 | 14 | 45 h 45 | - | - | 1 | 1 |
Commission des affaires étrangères | 8 | 3 | 14 h 35 | - | 9 | - | - |
Commission des affaires sociales | 16 | 15 | 32 h 15 | - | 4 | - | 1 |
MECSS | 1 | - | 2 h 00 | - | - | - | - |
Commission de la défense | 10 | 4 | 16 h 45 | - | - | 1 | - |
Commission du développement durable | 14 | 11 | 29 h 35 | - | 2 | - | - |
Commission des finances | 18 | 16 | 35 h 35 | - | 1 | 3 | 1 |
MEC | - | - | - | - | - | - | - |
Commission des lois | 19 | 3 | 37 h 50 | - | 7 | - | - |
Réunions | Rapports | |||
Nombre | Réunions ouvertes à la presse | Durée | ||
Comité d’évaluation et de contrôle | 1 | - | 0 h 30 | - |
Commission des affaires européennes | 6 | 4 | 8 h 35 | - |
Délégation aux droits des femmes | 4 | 3 | 6 h 00 | - |
Délégation aux outre-mer | 3 | 1 | 6 h 15 | - |
OPECST | 3 | 1 | 7 h 25 | - |
Commission spéciale chargée de vérifier et d’apurer les comptes | 1 | - | 0 h 55 | - |
Ne sont pris en compte que les textes enregistrés en première lecture.
Session 2016-2017 | XVe législature | |
Nombre de projets de loi déposés ou transmis | 35 | 35 |
dont conventions | 16 | 16 |
Nombre de propositions de loi déposées à l’Assemblée nationale | 152 | 152 |
D’origine Assemblée nationale | 86 | 86 |
D’origine Sénat | 66 | 66 |
Session 2016-2017 | XVe législature | |
Sur des projets de loi | 16 | 16 |
Sur des propositions de loi | - | - |
Session 2016-2017 | XVe législature
|
|
Amendements en séance publique | ||
Déposés | 2 483 | 2 483 |
Adoptés | 215 | 215 |
Scrutins | ||
Scrutins publics ordinaires | 137 | 137 |
Scrutins publics solennels | 8 | 8 |
- Dont Votes solennels sur textes | 7 | 7 |
- Dont Autres votes : motions de censure, déclarations du Gouvernement, autorisations de prolongation art.35C… | 1 | 1 |
Session 2016-2017 | XVe législature | |
Nombre de projets de loi adoptés | 12 | 12 |
dont conventions | 6 | 6 |
Nombre de propositions de loi adoptées | - | - |
d’origine Assemblée nationale | - | - |
d’origine Sénat | - | - |
Total des textes définitivement adoptés | 12 | 12 |
Dont textes ayant fait l’objet d’une procédure accélérée | 6 | 6 |
Lois promulguées ( [1]) | 12 | 12 |
[1] Sont prises en compte les lois promulguées dans la période indiquée, qu’elles aient été définitivement adoptées au cours de cette période ou précédemment.
Session 2016-2017 | XVe législature | |
Questions au Gouvernement | ||
Nombre de séances | 7 | 7 |
Nombre de questions | 105 | 105 |
La République en Marche | 42 | 42 |
Les Républicains | 17 | 17 |
Mouvement Démocrate et apparentés | 11 | 11 |
Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants | 11 | 11 |
Nouvelle Gauche | 10 | 10 |
La France insoumise | 7 | 7 |
Gauche démocrate et républicaine | 7 | 7 |
Députés non inscrits | - | - |
Questions à un ministre | ||
Nombre de séances | - | - |
Questions écrites | ||
Questions posées | 1 444 | 1 444 |
La République en Marche | 426 | 426 |
Les Républicains | 474 | 474 |
Mouvement Démocrate et apparentés | 60 | 60 |
Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants | 159 | 159 |
Nouvelle Gauche | 125 | 125 |
La France insoumise | 38 | 38 |
Gauche démocrate et républicaine | 69 | 69 |
Députés non-inscrits | 93 | 93 |
Réponses publiées | - | - |
La République en Marche | 26 | 26 |
Les Républicains | 73 | 73 |
Mouvement Démocrate et apparentés | 3 | 3 |
Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants | 21 | 21 |
Nouvelle Gauche | 14 | 14 |
La France insoumise | 3 | 3 |
Gauche démocrate et républicaine | 13 | 13 |
Députés non inscrits | 12 | 12 |
Ne sont pas pris en compte les débats organisés dans le cadre de la discussion des projets de loi de finances
Session 2016-2017 | XVe législature | |
Déclarations et débats demandés par le Gouvernement | ||
Avec vote | - | - |
Sans vote | 1 | 1 |
Débats organisés à l’initiative de l’Assemblée nationale | ||
Demandé par l’Assemblée | - | - |
Demandés par les commissions | - | - |
Demandés par les groupes | - | - |
Demandés par une commission et un groupe | - | - |
Session 2016-2017 | XVe législature | |
Déclaration de politique générale | 1 | 1 |
Motion de censure | - | - |
Engagement de la responsabilité du Gouvernement sur un texte (art. 49 alinéa 3 C) | - | - |
Session 2016-2017 |
XVe législature |
|
Résolutions européennes | ||
Déposées | - | - |
Définitivement adoptées | - | - |
Examinées en séance publique | - | - |
Résolutions tendant à la création d’une commission d’enquête | ||
Déposées | 9 | 9 |
Examinées en séance publique | - | - |
Commissions créées | - | - |
Résolutions prises en application de l’article 34-1 de la Constitution | ||
Déposées | 1 | 1 |
Examinées en séance publique | - | - |
Définitivement adoptées | - | - |
Résolutions tendant à modifier le Règlement de l’Assemblée nationale | ||
Déposées | 2 | 2 |
Examinées en séance publique | - | - |
Définitivement adoptées | - | - |